- Насоси /
- Насоси вільновихрові СВН
Вільновихрові насоси СВН
Насоси призначені для перекачування неочищених побутових і промислових стоків, неочищених матеріалів, напівфабрикатів у вигляді в'язких рідин, рідин з твердими частинками і волокнистими включеннями, а також різних суспензій температурою до 90 ˚, водневим показником рН - 5-13. Основні деталі насоса (корпус, колесо робоче, корпус сальника) виготовлені зі сталі 20Х13, вал - сталь 45, корпус підшипників - сірий чавун.
Області застосування
Комунальнее господарство Забруднені рідини, неочищені побутові та промислові стоки |
Хімічна промисловість Слабкі розчини кислот, розчини лугів з пастоподібних добавками, рідкі розчини з вугільної дрібницею або шламом, полістирольні кульки з водою, кристалічні суспензії, нафтопродукти з включеннями, пульпа, рідкі суміші солей і добрив |
Целюлозно-паперова промисловість Рідка волокниста, солом'яна і паперова маса, макулатура з водою |
Цукрова промисловість Відходи цукрового буряка і бурячиння з водою, жом з водою, буряковий сік, сиропи, клеровка, меляса, вапняне молоко, різні суспензії |
Харчова прописловість і сільське господарство Овочі, рибне і кісткове борошно з водою, скисло молоко зі згущеннями, пюре, рідкий тельбух птахів і органічні добрива |
Технічна характеристика насосів
Типорозмір | Q, м3/год | H,м | N, кВт | n,об/хв |
СВН 25/20 | 25 | 20 | 4 | 1500 |
СВН 25/32 | 25 | 32 | 11 | 1500 |
СВН 50/12 | 50 | 12 | 5,5 | 1500 |
СВН 50/20 | 50 | 20 | 7,5 | 1500 |
СВН 50/20 | 50 | 20 | 11 | 1500 |
СВН 50/32 | 50 | 32 | 18,5 | 1500 |
СВН 50/32 | 50 | 32 | 22 | 1500 |
СВН 80/20 | 80 | 20 | 11 | 1500 |
СВН 80/32 | 80 | 32 | 22 | 1500 |
СВН 100/10 | 100 | 10 | 7,5 | 1500 |
СВН 100/40 | 100 | 40 | 30 | 3000 |
СВН 100/50 | 100 | 50 | 37 | 3000 |
СВН 160/40 | 160 | 40 | 55 | 3000 |
СВН 125/32 | 125 | 32 | 30 | 1500 |
СВН 125/50 | 125 | 50 | 45 | 1500 |
СВН 200/32 | 200 | 32 | 45 | 1500 |
СВН 200/50 | 200 | 50 | 75 | 1500 |
СВН 250/50 | 250 | 50 | 90 | 1500 |
Габаритні розміри електронасосних агрегатів АСВН
Типорозмір | d1, мм | d2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | H1, мм | h, мм | B, мм | E, мм | m, кг |
СВН 25/20 | 80 | 50 | 1045 | 645 | 1010 | 405 | 520 | 180 | 380 | 125 | 180 (106) |
СВН 25/32 | 100 | 50 | 1250 | 695 | 1165 | 505 | 680 | 225 | 405 | 0 | 330(160) |
СВН 50/12 | 100 | 65 | 1115 | 625 | 1095 | 360 | 475 | 160 | 420 | 100 | 205(110) |
СВН 50/20 | 100 | 65 | 1140 | 645 | 1120 | 450 | 585 | 200 | 420 | 125 | 240 (110) |
СВН 50/20 | 100 | 65 | 1180 | 645 | 1120 | 450 | 585 | 200 | 420 | 125 | 255 (110) |
СВН 50/32 | 125 | 80 | 1370 | 700 | 1280 | 565 | 725 | 250 | 460 | 0 | 415 (170) |
СВН 80/20 | 100 | 65 | 1180 | 645 | 1120 | 450 | 585 | 200 | 420 | 125 | 255 (110) |
СВН 80/32 | 125 | 80 | 1400 | 700 | 1280 | 565 | 725 | 250 | 460 | 0 | 445 (170) |
СВН 100/10 | 125 | 80 | 1280 | 625 | 1220 | 360 | 550 | 160 | 410 | 100 | 225 (123) |
СВН 100/40 | 100 | 65 | 1140 | 655 | 1095 | 430 | 545 | 180 | 420 | 100 | 375 (105) |
СВН 100/50 | 100 | 65 | 1250 | 625 | 1220 | 360 | 590 | 160 | 385 | 100 | 340 (110) |
СВН 160/40 | 125 | 80 | 1530 | 655 | 1340 | 430 | 630 | 180 | 470 | 100 | 555 (125) |
СВН 125/32 | 125 | 100 | 1430 | 720 | 1330 | 595 | 745 | 280 | 460 | 0 | 465 (185) |
СВН 125/50 | 125 | 100 | 1565 | 750 | 1445 | 635 | 820 | 280 | 560 | 0 | 635 (260) |
СВН 200/32 | 150 | 125 | 1540 | 695 | 1375 | 635 | 795 | 280 | 660 | 0 | 760 (225) |
СВН 200/50 | 150 | 125 | 1680 | 755 | 1545 | 755 | 905 | 315 | 560 | 0 | 880 (290) |
СВН 250/50 | 150 | 125 | 1780 | 755 | 1645 | 755 | 905 | 315 | 560 | 0 | 920 (290) |
З питань співпраці
+38 095-136-42-85 - Лобуренко Михайло Васильович Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
Є конкретні дані для замовлення або показники?
Заповніть будь ласка опитувальний лист. Ми розглянемо його і зв'яжемося з Вами!